Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmares Santa Cruz | Te, 31.12. | par. che. | 20:15 23:30 | Empresa Alfaro 2222-2666 | ||
Duração da viagem: 8:05h, alterações: 2 Bus | |||||||
Santa Cruz Belén | Qu, 01.01. | par. che. | 03:40 04:03 | Folkórica 2680-3161 | |||
Bus: transportesfolkloric, continúa a Playa Potrero | |||||||
Belén Filadelfia | Qu, 01.01. | par. che. | 04:10 04:20 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: vem de Tamarindo | |||||||
2. | Palmares Santa Cruz | Qu, 01.01. | par. che. | 20:15 23:30 | Empresa Alfaro 2222-2666 | ||
Duração da viagem: 8:05h, alterações: 2 Bus | |||||||
Santa Cruz Belén | Qu, 02.01. | par. che. | 03:40 04:03 | Folkórica 2680-3161 | |||
Bus: transportesfolkloric, continúa a Playa Potrero | |||||||
Belén Filadelfia | Qu, 02.01. | par. che. | 04:10 04:20 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: vem de Tamarindo |