Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golfito Río Claro | Qu, 01.01. | par. che. | 07:30 08:05 | Transportes Térraba 2783-4293 | ||
Duração da viagem: 2:00h, alterações: 1 Bus: continúa a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Palmar | Qu, 01.01. | par. che. | 08:20 09:30 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily | |||||||
2. | Golfito Río Claro | Qu, 01.01. | par. che. | 09:00 09:35 | | ||
Duração da viagem: 1:45h, alterações: 1 Bus: continúa a Paso Canoas | |||||||
Río Claro Palmar | Qu, 01.01. | par. che. | 09:35 10:45 | Transportes Térraba 2783-4293 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily continúa a Ciudad Cortés |