Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmares Liberia | lu, 31.03. ma, 01.04. | pt ar | 21:15 00:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durata del viaggio: 7:00h, cambi: 1 Bus | |||||||
Liberia Guardia | ma, 01.04. | pt ar | 03:50 04:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: va per Nicoya | |||||||
2. | Palmares Liberia | ma, 01.04. me, 02.04. | pt ar | 21:15 00:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durata del viaggio: 7:00h, cambi: 1 Bus | |||||||
Liberia Guardia | me, 02.04. | pt ar | 03:50 04:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: va per Nicoya |