Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morales Rio Dulce | vi, 31-01 | sale lle. | 21:15 22:15 | Litegua 2253-8169 | ||
Duración del viaje: 7:45h, cambios: 1 Bus: continúa a Cadenas | |||||||
Rio Dulce Cadenas | sá, 01-02 | sale lle. | 04:00 05:00 | Linea Dorada 2232-9658 | |||
Bus: 2nd class, continúa a Flores | |||||||
2. | Morales Cadenas | sá, 01-02 | sale lle. | 18:15 20:15 | Litegua 2253-8169 | ||
Duración del viaje: 2:00h Bus |