Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmar Nivel | Sa, 01.03. | ab an | 07:40 10:35 | Transp. Blanco 2735-5189 | ||
Reisedauer: 2:55h Bus: kommt von Puerto Jiménez | |||||||
2. | Palmar Paso Real | Sa, 01.03. | ab an | 09:30 10:00 | Tracopa 2258-8939 | ||
Reisedauer: 2:35h, Umst: 1 Bus: kommt von Ciudad Neily | |||||||
Paso Real Nivel | Sa, 01.03. | ab an | 10:00 12:05 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: kommt von San Vito de Coto Brus |